よお!!また来たな!!
どうもどうも、娯楽神ワールドへようこそ、あんたも好きね~(激寒)
さあ、それではついにIntel編だった前回から時を得て
ついに逆境から駆け上がってきた我らのAMD様の
スーパーハイテクCPUの早見表のターンですね!!
努力は天才に勝るのだ!!
長きに渡りライバル、天才Intelに苦汁を飲まされてきた
AMDであったが、血のにじむ努力により
慢心し油断しまくり余裕出しまくりの(10年近くCPU性能ほぼ変化なし)
天才Intelに活を与える時が来たのであった!!
AMD博士になるための基礎知識(重要だと思う多分)
それではまず気になるAMD CPUの型番の読み方から指南しよう!!
メーカー | ブランド | グレード | 世代 | 性能 | アビリティ |
AMD | Ryzen | 7 | 3 | 700 | X |
基本は上記のような感じでIntelとよく似てはいるが(パクリ)
少し古めの物になってくると下記のようになったりもする
メーカー | ブランド | グレード | 世代 | 性能 | アビリティ |
AMD | FX | 8 | 300 |
ちなみにAMD CPUによく付いているアビティのXは
CPUブースト時のパワーアップ率が無印よりも少し高くなるアビのようです
数値スペックが凄いぞ!!AMDハイテクCPU!!
それではいよいよAMD CPUの早見表のターンですね
内容は、性能がかなり向上してきたFX世代からになります
それ以前の物は流石に需要がないと思ったので(クッソメンドクサイ)
それではAMDの奇跡の進化の過程を全て暗記してもらおうではないか!!
名称 | 世代とアーキテクチャ | コア数とスレッド数 | 製造プロセス | CPUソケット | CPUクロック/TBT | TDP | スコア(やはり適当) |
FX-4100 | Buldozer | 4C4T | 32nmSOI | AM3+ | 3.6/3.8GHz | 95W | 1000 |
FX-4170 | Buldozer | 4C4T | 32nmSOI | AM3+ | 4.2/4.3GHz | 125W | 1500 |
FX-6100 | Buldozer | 6C6T | 32nmSOI | AM3+ | 3.3/3.9GHz | 95W | 2100 |
FX-6200 | Buldozer | 6C6T | 32nmSOI | AM3+ | 3.8/4.1GHz | 125W | 2300 |
FX-8100 | Buldozer | 8C8T | 32nmSOI | AM3+ | 2.8/3.7GHz | 95W | 2900 |
FX-8150 | Buldozer | 8C8T | 32nmSOI | AM3+ | 3.6/4.2GHz | 125W | 3400 |
FX-4300 | Piledriver | 4C4T | 32nmSOI | AM3+ | 3.8/4GHz | 95W | 1300 |
FX-4350 | Piledriver | 4C4T | 32nmSOI | AM3+ | 4.2/4.3GHz | 125W | 1600 |
FX-6300 | Piledriver | 6C6T | 32nmSOI | AM3+ | 3.5/4.1GHz | 95W | 2400 |
FX-6350 | Piledriver | 6C6T | 32nmSOI | AM3+ | 3.9/4.2GHz | 125W | 2600 |
FX-8300 | Piledriver | 8C8T | 32nmSOI | AM3+ | 3.3/4.2GHz | 95W | 3600 |
FX-8370 | Piledriver | 8C8T | 32nmSOI | AM3+ | 4/4.3GHz | 125W | 3800 |
FX-9370 | Piledriver | 8C8T | 32nmSOI | AM3+ | 4.4/4.7GHz | 220W | 4200 |
FX-9590 | Piledriver | 8C8T | 32nmSOI | AM3+ | 4.7/5GHz | 220W | 4500 |
Ryzen 3 1200 | Summit Ridge/Zen | 4C4T | 14nm 3D FinFET | AM4 | 3.1/3.4GHz | 65W | 1200 |
Ryzen 3 1300X | Summit Ridge/Zen | 4C4T | 14nm 3D FinFET | AM4 | 3.5/3.7GHz | 65W | 1500 |
Ryzen 5 1400 | Summit Ridge/Zen | 4C8T | 14nm 3D FinFET | AM4 | 3.2/3.4GHz | 65W | 1700 |
Ryzen 5 1500X | Summit Ridge/Zen | 4C8T | 14nm 3D FinFET | AM4 | 3.5/3.7GHz | 65W | 2000 |
Ryzen 5 1600 | Summit Ridge/Zen | 6C12T | 14nm 3D FinFET | AM4 | 3.2/3.6GHz | 65W | 3400 |
Ryzen 5 1600X | Summit Ridge/Zen | 6C12T | 14nm 3D FinFET | AM4 | 3.6/4GHz | 95W | 3800 |
Ryzen 7 1700X | Summit Ridge/Zen | 8C16T | 14nm 3D FinFET | AM4 | 3.4/3.8GHz | 95W | 5100 |
Ryzen 7 1800X | Summit Ridge/Zen | 8C16T | 14nm 3D FinFET | AM4 | 3.6/4GHz | 95W | 5300 |
Ryzen Threadripper 1900X | Whitehaven/Zen | 8C16T | 14nm 3D FinFET | TR4 | 3.8/4GHz | 180W | 5500 |
Ryzen Threadripper 1920X | Whitehaven/Zen | 12C24T | 14nm 3D FinFET | TR4 | 3.5/4GHz | 180W | 8000 |
Ryzen Threadripper 1950X | Whitehaven/Zen | 16C32T | 14nm 3D FinFET | TR4 | 3.4/4GHz | 180W | 10500 |
Ryzen 3 2300X | Prinnacle Ridge/Zen+ | 4C4T | 12nm LP | AM4 | 3.5/4GHz | 65W | 2000 |
Ryzen 5 2500X | Prinnacle Ridge/Zen+ | 4C8T | 12nm LP | AM4 | 3.6/4GHz | 65W | 2500 |
Ryzen 5 2600X | Prinnacle Ridge/Zen+ | 6C12T | 12nm LP | AM4 | 3.6/4.2GHz | 95W | 4200 |
Ryzen 7 2700 | Prinnacle Ridge/Zen+ | 8C16T | 12nm LP | AM4 | 3.2/4.1GHz | 65W | 5600 |
Ryzen 7 2700X | Prinnacle Ridge/Zen+ | 8C16T | 12nm LP | AM4 | 3.7/4.3GHz | 105W | 5800 |
Ryzen Threadripper 2920X | Colfax/Zen+ | 12C24T | 12nm LP | AM4 | 3.5/4.3GHz | 180W | 8300 |
Ryzen Threadripper 2950X | Colfax/Zen+ | 16C32T | 12nm LP | AM4 | 3.5/4.4GHz | 180W | 10900 |
Ryzen Threadripper 2970WX | Colfax/Zen+ | 24C48T | 12nm LP | AM4 | 3/4.2GHz | 250W | 15200 |
Ryzen Threadripper 2990WX | Colfax/Zen+ | 32C64T | 12nm LP | AM4 | 3/4.2GHz | 250W | 19700 |
Ryzen 5 3600 | Matisse/Zen2 | 6C12T | 7nm | AM4 | 3.6/4.2GHz | 65W | 4500 |
Ryzen 5 3600X | Matisse/Zen2 | 6C12T | 7nm | AM4 | 3.8/4.4GHz | 95W | 4700 |
Ryzen 7 3700X | Matisse/Zen2 | 8C16T | 7nm | AM4 | 3.6/4.4GHz | 65W | 6200 |
Ryzen 7 3800X | Matisse/Zen2 | 8C16T | 7nm | AM4 | 3.9/4.5GHz | 105W | 6400 |
Ryzen 9 3900X | Matisse/Zen2 | 12C24T | 7nm | AM4 | 3.8/4.6GHz | 105W | 9000 |
Ryzen 9 3950X | Matisse/Zen2 | 16C32T | 7nm | AM4 | 3.5/4.7GHz | 105W | 11600 |
Ryzen Threadripper 3960X | Castle Peak/Zen2 | 24C48T | 7nm | sTRX4 | 3.8/4.5GHz | 280W | 16000 |
Ryzen Threadripper 3970X | Castle Peak/Zen2 | 32C64T | 7nm | sTRX4 | 3.7/4.5GHz | 280W | 20500 |
おお・・凄まじいコア数だ・・単体ではIntelに及ばないのであれば
数で勝負だ!!と言わんばかりですね!!(適当ですまんw)
しかし製造プロセスの微細化技術に至っては
完全にIntelを超越していますね、これは素直に凄いと言わざるを得ないですな!!
まだまだあるぞ!!CPUとは違う、APUとはなんぞや!?
実はAMDにはCPUの他にもまだAPUという物が存在します
ならそのAPUとはなんぞや!?というと・・
ザックリ言うと、内蔵グラフィックス搭載のCPUの事ですねw
オンボとは違いますよ?オンボはマザボの物のことですので
なんじゃそりゃ、Intel様ならデフォで付いてるでねえか!!
と思われるのは当然ですが、実はAMDにしかない特殊能力もあるんですね
それがMultia DAPTER GPU というもので
この内蔵グラフィックスと、AMD製外付けグラボを
組み合わせると、お互い協力し合うという特殊スキルがあるようなのですよ!!
他にも動画やらネットやらがIntel以上に快適らしいし・・
まあ、とにかく悪くはないのですよ!!
お次はAMD APU 早見表だ!!これも暗記してもらおうではないか!!
例によって細かい所は端折ってますので悪しからず
それでは暗記 はい、よーい、スタート!!
名称 | 世代とアーキテクチャ | コア数とスレッド数 | 製造プロセス | CPUソケット | CPUクロック/TBT | TDP | 内蔵グラフィックス | スコア(Kuso Tekitou) |
A4-3400 | Llano/K10+ | 2C2T | 32nmSOI | FM1 | 2.7GHz | 65W | HD 6410D | 400 |
A6-3500 | Llano/K10+ | 3C3T | 32nmSOI | FM1 | 2.1GHz/2.4GHz | 65W | HD 6530D | 700 |
A6-3620 | Llano/K10+ | 4C4T | 32nmSOI | FM1 | 2.2GHz/2.5GHz | 65W | HD 6530D | 1000 |
A6-3670K | Llano/K10+ | 4C4T | 32nmSOI | FM1 | 2.7GHz | 100W | HD 6530D | 1200 |
A8-3820 | Llano/K10+ | 4C4T | 32nmSOI | FM1 | 2.5GHz/2.8GHz | 65W | HD 6550D | 1400 |
A8-3870K | Llano/K10+ | 4C4T | 32nmSOI | FM1 | 3.0GHz | 100W | HD 6550D | 1700 |
A4-5300 | Trinity/Piledriver | 2C2T | 32nmSOI | FM2 | 3.4GHz/3.6GHz | 65W | HD 7480D | 700 |
A6-5400K | Trinity/Piledriver | 2C2T | 32nmSOI | FM2 | 3.6GHz/3.8GHz | 65W | HD 7540D | 900 |
A8-5600K | Trinity/Piledriver | 4C4T | 32nmSOI | FM2 | 3.6GHz/3.9GHz | 100W | HD 7560D | 2400 |
A10-5800K | Trinity/Piledriver | 4C4T | 32nmSOI | FM2 | 3.8GHz/4.2GHz | 100W | HD 7660D | 2700 |
A4-4020 | Richland/Piledriver | 2C2T | 32nmSOI | FM2 | 3.2GHz/3.4GHz | 65W | HD 7480D | 700 |
A4-6320 | Richland/Piledriver | 2C2T | 32nmSOI | FM2 | 3.8GHz/4.0GHz | 65W | HD 8370D | 1300 |
A6-6420K | Richland/Piledriver | 2C2T | 32nmSOI | FM2 | 4.0GHz/4.2GHz | 65W | HD 8470D | 1500 |
A8-6500T | Richland/Piledriver | 4C4T | 32nmSOI | FM2 | 2.1GHz/3.1GHz | 45W | HD 8550D | 2000 |
A8-6600K | Richland/Piledriver | 4C4T | 32nmSOI | FM2 | 3.9GHz/4.2GHz | 65W | HD 8570D | 2700 |
A10-6700T | Richland/Piledriver | 4C4T | 32nmSOI | FM2 | 2.5GHz/3.5GHz | 45W | HD 8650D | 2500 |
A10-6800K | Richland/Piledriver | 4C4T | 32nmSOI | FM2 | 4.1GHz/4.4GHz | 100W | HD 8670D | 3400 |
A6-7400K | Kaveri/Steamroller | 2C2T | 28nm | FM2+ | 3.5GHz/3.9GHz | 65W | R5 | 1500 |
A8-7650K | Kaveri/Steamroller | 4C4T | 28nm | FM2+ | 3.3GHz/3.8GHz | 95W | R7 | 2800 |
A10-7850K | Kaveri/Steamroller | 4C4T | 28nm | FM2+ | 3.7GHz/4.0GHz | 95W | R7 | 3000 |
A6-7470K | Godavari/Steamroller | 2C2T | 28nm | FM2+ | 3.7GHz/4.0GHz | 65W | R5 | 1600 |
A8-7670K | Godavari/Steamroller | 4C4T | 28nm | FM2+ | 3.6GHz/3.9GHz | 95W | R7 | 2900 |
A10-7870K | Godavari/Steamroller | 4C4T | 28nm | FM2+ | 3.9GHz/4.1GHz | 95W | R7 | 3100 |
A6-9500 | Bristol Ridge/Excavator | 2C2T | 28nm | AM4 | 3.5GHz/3.8GHz | 65W | R5 | 1600 |
A8-9600 | Bristol Ridge/Excavator | 4C4T | 28nm | AM4 | 3.1GHz/3.4GHz | 65W | R7 | 2500 |
A10-9700 | Bristol Ridge/Excavator | 4C4T | 28nm | AM4 | 3.5GHz/3.8GHz | 65W | R7 | 2900 |
A12-9800 | Bristol Ridge/Excavator | 4C4T | 28nm | AM4 | 3.8GHz/4.2GHz | 65W | R7 | 3300 |
Athlon 240GE | Raven Ridge/Zen | 2C4T | 14nm | AM4 | 3.5GHz | 35W | Vega 3 | 2000 |
Ryzen 3 2200G | Raven Ridge/Zen | 4C4T | 14nm | AM4 | 3.5GHz/3.7GHz | 65W | Vega 8 | 3200 |
Ryzen 5 2400G | Raven Ridge/Zen | 4C8T | 14nm | AM4 | 3.6GHz/3.9GHz | 65W | RX Vega 11 | 3900 |
Athlon 3000G | Picasso/Zen+ | 2C4T | 12nm | AM4 | 3.5GHz | 35W | Vega 3 | 2200 |
Ryzen 3 3200G | Picasso/Zen+ | 4C4T | 12nm | AM4 | 3.6GHz/4.2GHz | 65W | Vega 8 | 3700 |
Ryzen 5 3400G | Picasso/Zen+ | 4C8T | 12nm | AM4 | 3.7GHz/4.2GHz | 65W | RX Vega 11 | 4400 |
流石に純粋なCPU群と比べるとコア数面がかなり劣ってはいるが
クロック数などはいい感じではありますね
内蔵グラフィックスと共存しているので
あまりコア数増やすとTDPも増えちゃうので、まあ、多少はね?
最後に少し語ろうや・・
いかがだったかな?君のCPU APU は載っていたかな?
全て暗記できた君は文句なしのAMD博士だ!!
・・とこのように、長らくIntelに差をつけられていた
AMDであったが、現在では、Intelに完全に追いついた
どころか、若干シェアで勝ってさえいるそうな!!
やはり積年積み重ねた努力の賜物なのでしょうねぇ・・(よく分かってないけど)
今後もこの二社の熾烈な戦いはしばらく続きそうですね
むしろ永久に続いてほしいと思っています
だってライバルも何も居ないとやりがいもないし
楽しくもなんともないじゃないの!!
競うから、お互い伸びるし達成感もあるし充実する!!
良い事じゃないの!!好きだよ私、そういうの!!
・・はい!!てな感じで、うし!!終わり!!!
それではまた次回!!
何にするか全く考えてないけどな!!!
コメント